Vasaros sezono poilsinės kelionės su Itaka iš Vilniaus
Šalis | Kryptis | 2021 m. skrydžiai | Kelionės trukmė (nakvynės) |
Egiptas | Marsa Alamas | 03 27 – 05 22 | 7, 14 |
09 11 – 10 23 | |||
Taba | 09 15 – 10 13 | 7, 14 | |
Portugalija | Madeira | 03 23 – 10 19 | 7, 14 |
Graikija | Zakintas | 05 04 – 09 21 | 7, 14 |
Tasas | 05 31 – 09 06 | 7, 14 | |
Albanija | Albanijos Rivjera | 06 04 – 09 10 | 7, 14 |
Turkija | Alanija, Sidė | 05 05 – 10 30 | 7, 14 |
Bodrumas | 08 26 – 10 07 | 7, 14 | |
Italija | Sicilija | 05 02 – 06 13 | 7, 14 |
Sardinija | 06 16 – 09 08 | 7 | |
Kalabrija | 06 16 – 09 08 | 7 | |
Ispanija | Maljorka | 06 16 – 09 08 | 7 |
Vasaros sezono poilsinės kelionės su Itaka iš Varšuvos
Šalis | Kryptis | 2021 m. skrydžiai | Kelionės trukmė (nakvynės) |
Albanija | Albanijos Rivjera | 05 25 – 09 14 | 7, 10, 11, 14 |
Jonijos jūros pakrantė | 05 15 – 10 02 | 7, 10, 11, 14 | |
Bulgarija | Auksinės kopos | 05 28 – 09 10 | 7, 10, 11, 14 |
Saulėtas krantas | 06 01 – 09 28 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 | |
Dominikos Respublika | Punta Kana | 04 03 – 08 28 | 7, 14 |
La Romana | 7, 14 | ||
Egiptas | Hurgada | 04 01 – 10 28 | 7, 14 |
Marsa Alamas | 04 03 – 10 30 | 7, 10, 11, 14 | |
Taba | 06 02 – 10 27 | 7, 14 | |
Graikija | Chalkidikė | 05 26 – 09 29 | 7, 14 |
Korfu | 05 01 – 10 02 | 7, 10, 11, 14 | |
Kosas | 05 01 – 10 09 | 7, 10, 11, 14 | |
Kreta | 04 25 – 10 10 | 7, 10, 11, 14 | |
Peloponesas | 05 22 – 09 25 | 7, 14 | |
Rodas | 04 30 – 10 15 | 7, 10, 11, 14 | |
Tasas | 05 17 – 09 20 | 7, 14 | |
Zakintas | 04 30 – 10 08 | 7, 10, 11, 14 | |
Gruzija | Adžarija | 05 01 – 10 02 | 7, 14 |
Ispanija | Fuerteventūra | 04 11 – 10 31 | 6, 7, 8, 10,11, 13, 14, 15 |
Gran Kanarija | 04 02 – 10 19 | 4, 7, 11, 14 | |
Ibiza | 06 15 – 09 07 | 7 | |
Kosta Brava | 05 29 – 10 02 | 7, 14 | |
Kosta De La Luz | 04 26 – 10 04 | 7, 14 | |
Kosta Del Solis | 05 31 – 10 18 | 7, 14 | |
La Gomera | 04 08 – 10 28 | 7, 14 | |
Lanzarotė | 05 29 – 10 30 | 7, 14 | |
Maljorka | 05 30 – 10 03 | 7, 11, 14 | |
Tenerifė | 04 01 – 10 28 | 3, 4, 7, 10, 11, 14 | |
Italija | Adrijos Rivjera | 06 06 – 09 05 | 7, 14 |
Markė | 7,14 | ||
Kalabrija | 06 13 – 09 19 | 7, 14 | |
Kampanija | 05 28 – 09 17 | 7, 14 | |
Sardinija | 05 30 – 09 26 | 7, 14 | |
Sicilija | 05 30 – 09 19 | 7, 14 | |
Karibai | Kiurasao | 06 08 – 10 26 | 7, 14 |
Kipras | Pafosas | 04 29 – 10 21 | 7, 14 |
Madagaskaras | Antsiranana | 06 03 – 10 28 | 7, 14 |
Maldyvai | Ari Atolas | 04 01 – 10 27 | 7, 14 |
Baa Atolas | |||
Male Atolas | |||
Portugalija | Algarvė | 04 26 – 10 27 | 3, 4, 5, 6 , 7, 9, 10, 11, 14 |
Lisabona | 04 29 – 10 25 | 3, 4, 5, 7 | |
Madeira | 04 03 – 10 19 | 3, 7, 10, 11, 14 | |
Porto Santas | 04 03 – 10 19 | 7, 14 | |
Lisabonos pakrantė | 04 29 – 10 25 | 3, 4, 5, 7 | |
Tanzanija | Zanzibaras | 04 04 – 10 31 | 7, 14 |
Tunisas | Džerba | 04 29 – 10 28 | 7, 14 |
Hamametas | 04 29 – 10 21 | ||
Mahdija | |||
Monastyras | |||
Susas | |||
Zarzis | 04 29 – 10 28 | ||
Turkija | Alanija | 04 28 – 10 13 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 |
Antalija | |||
Belekas | |||
Bodrumas | 04 25 – 10 10 | 7, 10, 11, 14 | |
Čečmė | 04 30 – 10 01 | ||
Dalamanas – Fetija | 04 29 – 10 14 | 7, 14 | |
Kemeras | 04 28 – 10 13 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 | |
Kušadasis | 04 30 – 10 01 | 7, 10, 11, 14 | |
Sidė | 04 28 – 10 13 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 | |
Žaliojo Kyšulio salos | Sal | 04 02 – 10 30 | 7, 14 |
Itaka kelionės paketą sudaro:
- skrydis iš Vilniaus arba Varšuvos;
- pervežimai oro uostas – viešbutis – oro uostas;
- nurodytos trukmės apgyvendinimas viešbutyje su pasirinktu maitinimu.
– Skrydžiai vykdomi iš Vilniaus Tarprautinio oro uosto.
– Skrydžiai vykdomi iš Varšuvos Frederic Chopin oro uosto.